-
мотор постоянного магнита одновременный
-
Мотор Ac постоянного магнита
-
мотор dc постоянного магнита
-
Магнитный двигатель
-
Мотор постоянного магнита редкой земли
-
Насос с постоянным магнитом
-
Центробежный вентилятор всасывания
-
Центробежный отработанный вентилятор
-
Центрифугальный вентилятор FRP
-
Вентилятор центробежного нагнетателя
-
Преобразователь частоты двигателя
-
Преобразователь переменной частоты
-
Трехфазный двигатель
-
Клапка для бабочек VAV
Рядкоземельный двигатель AC Pm S1 3000 вращений в минуту высокоэффективный 3-фазный двигатель Pmsm для вентилятора и насоса

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xВыделить | Двигатель редкоземельного кондиционера,Мотор с переменной частотой 3000 оборотов в минуту,3-фазный двигатель pmsm для вентилятора |
---|
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 |
Характеристики двигателя с интегрированным приводом с постоянным магнитом:
Высокая эффективность и энергосбережение, первоклассная энергоэффективность,
Высокий коэффициент мощности, улучшение качества сети,
Высокая плотность мощности, удобная для энергосберегающей модернизации и модернизации,
Диапазон частот широк, и он все еще может поддерживать высокую эффективность работы при изменяющихся условиях нагрузки,
Интегрированная конструкция водителя и двигателя, простая проводка и лучшая защита двигателя.