-
мотор постоянного магнита одновременный
-
Мотор Ac постоянного магнита
-
мотор dc постоянного магнита
-
Магнитный двигатель
-
Мотор постоянного магнита редкой земли
-
Насос с постоянным магнитом
-
Центробежный вентилятор всасывания
-
Центробежный отработанный вентилятор
-
Центрифугальный вентилятор FRP
-
Вентилятор центробежного нагнетателя
-
Преобразователь частоты двигателя
-
Преобразователь переменной частоты
-
Трехфазный двигатель
-
Клапка для бабочек VAV
ФРП переменная частота Центробежный выхлопный вентилятор Постоянный магнит Высокий объем воздуха

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xВыделить | Центробежный выхлопный вентилятор FRP,Центробежный выхлопный вентилятор с переменной частотой,промышленный вентилятор высокого объема воздуха |
---|
Type | XC030-1 | XC030-2 | XC040-1 | XC040-2 | XC040-3 | XC040-4 | XC050-1 | XC050-2 | XC050-3 | XC050-4 | XC060-1 | XC060-2 | XC060-3 | XC060-4 | XC070-2 | XC070-3 | XC070-4 | XC080-1 | XC080-2 | XC080-3 | XC080-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air inlet | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
air outlet | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 680 | 680 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 940 | 940 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
power (Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Air volume (m³/H) | 7800 | 9000 | 12000 | 13800 | 15600 | 18000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 57000 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 | |
wind presssure(Pa) | 1800 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
speed (r/min) | 2150 | 2300 | 1620 | 1710 | 1825 | 2050 | 1297 | 1460 | 1550 | 1735 | 1175 | 1235 | 1470 | 1550 | 1050 | 1200 | 1350 | 1000 | 1100 | 1200 | 1280 |
ФРП с переменной частотой постоянный магнит центробежный вентилятор Высокий объем воздуха 75кВт для промышленности
Драйвер интегрирован в двигатель, помимо удовлетворения потребностей в приводе двигателя с постоянным магнитом, чип в драйвере все еще имеет определенное количество запасной вычислительной мощности,и может быть интегрирован в водителя в соответствии с потребностями клиентов.
Например, датчик давления, датчик температуры, датчик вибрации, пульт дистанционного управления, экран дисплея и т.д., это набор энергосберегающей системы вентилятора с закрытым контуром,так что система вентилятора становится более интеллектуальной, и эффект энергосбережения также снова улучшается.